| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 中雨 | 6℃ ~ 15℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 11℃ ~ 24℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 11℃ ~ 24℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 10℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 中雨 | 6℃ ~ 15℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 11℃ ~ 24℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 中雨 | 6℃ ~ 15℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 11℃ ~ 24℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 中雨 | 6℃ ~ 15℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 11℃ ~ 24℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 11℃ ~ 24℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 中雨 | 6℃ ~ 15℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 南风 | 微风 | |
本溪,辽宁省地级市,是辽宁省东部的中心城市,是以钢铁、化学工业为主的综合性工业城市。国务院批准的十三个具有地方立法权的较大的市之一,辽宁中部城市群中心城市,沈阳经济区副中心城市。本溪市位于辽宁省东部,北与沈阳市、抚顺市相连,西与辽阳市、鞍山市相接,南邻丹东市,东邻吉林省通化市,交通便利,地理位置优越,全市森林覆盖率75%,位列全国前列。
本溪属于中温带温润气候区,全地区平均气温6.1~7.8℃,最热的七月平均气温为24.3℃;最冷的一月,平均气温为零下14.3℃。雨量比较充足,年平均降水量为800-1000毫米,其中一半集中在夏季的七、八月份。综观全年,春天风和日丽,夏季稍热多雨,秋季天高气爽,冬天冰封雪飘。
到中国优秀旅游城市本溪工作、生活,请关注本溪天气预报,本溪天气预报30天主要提供本溪未来一个月天气预报查询服务。
本溪天气预报30天:http://www.dpxbog.cn/benxishi/
2026年10月04日本溪天气:多云 转 中雨,气温9℃ ~ 20℃,东南风3~4级
2026年10月05日本溪天气:中雨 转 阵雨,气温6℃ ~ 15℃,东南风3~4级
2026年10月06日本溪天气:晴,气温6℃ ~ 17℃,西北风3~4级
2026年10月07日本溪天气:晴,气温6℃ ~ 20℃,西北风3~4级
2026年10月08日本溪天气:晴,气温9℃ ~ 23℃,南风微风
2026年10月09日本溪天气:晴,气温11℃ ~ 24℃,南风4~5级
2026年10月10日本溪天气:多云,气温10℃ ~ 24℃,南风3~4级