
河北省邯郸市气象局04日(星期日) 01:54时预计,峰峰矿区今日天气晴,最低气温11℃,最高气温25℃,南风微风,34882天气站提醒您密切关注峰峰矿区天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 11℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 14℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 11℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 24℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 14℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 24℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 12℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 14℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 11℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 14℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 12℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 14℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 11℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 12℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 14℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 14℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 11℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 12℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 11℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 12℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | 14℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 11℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
邯郸峰峰矿区天气预报30天:http://www.dpxbog.cn/fengfengkuangqu/
2026年10月04日峰峰矿区天气:晴,气温11℃ ~ 25℃,南风微风
2026年10月05日峰峰矿区天气:晴 转 阴,气温14℃ ~ 24℃,南风3~4级
2026年10月06日峰峰矿区天气:晴,气温11℃ ~ 24℃,南风3~4级
2026年10月07日峰峰矿区天气:晴,气温9℃ ~ 24℃,西南风3~4级
2026年10月08日峰峰矿区天气:晴,气温12℃ ~ 25℃,南风微风
2026年10月09日峰峰矿区天气:晴,气温12℃ ~ 28℃,东北风微风
2026年10月10日峰峰矿区天气:晴,气温14℃ ~ 28℃,南风3~4级