
广西壮族自治区北海市气象局04日(星期日) 01:16时预计,铁山港今日天气多云,最低气温26℃,最高气温31℃,南风3~4级,34882天气站提醒您密切关注铁山港天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 雷阵雨 | 27℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 27℃ ~ 33℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 27℃ ~ 33℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阴 | 26℃ ~ 32℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 阴 | 26℃ ~ 32℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 32℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 27℃ ~ 33℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阴 | 26℃ ~ 32℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阴 | 26℃ ~ 32℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阴 | 26℃ ~ 32℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 32℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 27℃ ~ 33℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 雷阵雨 | 27℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 阴 | 26℃ ~ 32℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 雷阵雨 | 27℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 阴 | 26℃ ~ 32℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云 | 27℃ ~ 33℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 阴 | 26℃ ~ 32℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 雷阵雨 | 27℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 32℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 阴 | 26℃ ~ 32℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 阴 | 26℃ ~ 32℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | 27℃ ~ 33℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 阴 | 26℃ ~ 32℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 阴 | 26℃ ~ 32℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 雷阵雨 | 27℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 阴 | 26℃ ~ 32℃ | 东北风 | 3~4级 | |
北海铁山港天气预报30天:http://www.dpxbog.cn/tieshangang/
2026年10月04日铁山港天气:多云 转 雷阵雨,气温26℃ ~ 31℃,南风3~4级
2026年10月05日铁山港天气:雷阵雨 转 多云,气温27℃ ~ 31℃,南风3~4级
2026年10月06日铁山港天气:多云,气温27℃ ~ 33℃,南风3~4级
2026年10月07日铁山港天气:多云 转 阴,气温27℃ ~ 33℃,南风3~4级
2026年10月08日铁山港天气:阴,气温26℃ ~ 32℃,东北风3~4级
2026年10月09日铁山港天气:阴,气温26℃ ~ 32℃,东北风3~4级
2026年10月10日铁山港天气:多云,气温26℃ ~ 32℃,南风3~4级