
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 17℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 18℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 21℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 24℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 8℃ ~ 26℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 24℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 小雨 | 8℃ ~ 13℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 24℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 26℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 24℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 8℃ ~ 26℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 小雨 | 8℃ ~ 13℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 21℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 3℃ ~ 18℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 24℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 18℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | 8℃ ~ 26℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 21℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 24℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 18℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 小雨 | 8℃ ~ 13℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 8℃ ~ 26℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 17℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 24℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 21℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 24℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 8℃ ~ 26℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | 3℃ ~ 18℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 17℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 26℃ | 南风 | 3~4级 | |
乌海海南天气预报30天:http://www.dpxbog.cn/wuhaihainan/
2026年10月04日海南天气:晴,气温2℃ ~ 17℃,北风3~4级
2026年10月05日海南天气:晴,气温3℃ ~ 18℃,北风3~4级
2026年10月06日海南天气:晴,气温4℃ ~ 21℃,西风微风
2026年10月07日海南天气:晴,气温9℃ ~ 24℃,南风微风
2026年10月08日海南天气:晴,气温8℃ ~ 26℃,南风3~4级
2026年10月09日海南天气:多云,气温7℃ ~ 24℃,西风微风
2026年10月10日海南天气:小雨,气温8℃ ~ 13℃,东风微风